ВИД уборки / Размер квартиры | ОДНОкомнатная, 40м2 | ДВУХкомнатная, 50м2 | ТРЕХкомнатная, 60м2 | Руб/м2 | Мин. сумма заказа |
Поддерживающая | 2800 | 3000 | 3600 | 60 | 2800 |
Антибактериальная | 2800 | 3500 | 4200 | 70 | 2800 |
Генеральная | 6000 | 7500 | 9000 | 150 | 2800 |
После ремонта | 5600 | 7000 | 8400 | 140 | 2800 |
В запущенных квартирах | 14000 | 17500 | 21000 | 350 | 11800 |
Уборка после пожара | 32000 | 40000 | 48000 | 800 | - |
* В будние дни на все заказы свыше 3500 рублей, вы получаете скидку 5%
Кол-во уборок / Размер квартиры | ОДНОкомнатная, 40м2 | ДВУХкомнатная, 50м2 | ТРЕХкомнатная, 70м2 | Скидка | Условия |
1 раз в неделю | 11 200 р. 8 960 р. | 12 000 р. 9 600 р. | 16 800 р. 13 440 р. | -20% | При оплате 4 уборок |
1 раз в 2 недели | 5 600 р. 4 760 р. | 6 000 р. 5 100 р. | 8 400 р. 7 140 р. | -15% | При оплате 4 уборок |
1 раз в месяц | 2 800 р. 2 520 р. | 3 000 р. 2 700 р. | 4 200 р. 3 780 р. | -10% | При оплате 4 уборок |
* Пакет уборок действует только по одному адресу. За сутки до назначенной даты наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить время и подтвердить проведение уборки. Скидка по подписке действует в случае оплаты 4 уборок по выбранному графику
Кол-во уборок / Размер квартиры | ОДНОкомнатная, 40м2 | ДВУХкомнатная, 50м2 | ТРЕХкомнатная, 60м2 | Скидка | Условия |
1 раз в неделю | 24 000 р. 14 400 р. | 30 000 р. 18 000 р. | 36 000 р. 21 600 р. | -40% | При оплате 4 уборок |
1 раз в 2 недели | 12 000 р. 8 400 р. | 15 000 р. 10 500 р. | 18 000 р. 12 600 р. | -30% | При оплате 4 уборок |
1 раз в месяц | 6000 р. 4 800 р. | 7500 р. 6 000 р. | 9000 р. 7 200 р. | -20% | При оплате 4 уборок |
* Пакет уборок действует только по одному адресу. За сутки до назначенной даты наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить время и подтвердить проведение уборки. Скидка по подписке действует в случае оплаты 4 уборок по выбранному графику
ВИД уборки / Размер дома/дачи | Дом, 50 м2 | Дом, 60м2 | Дом, 80м2 | Руб/м2 | Мин. сумма заказа |
Поддерживающая | 6500 | 6500 | 6500 | 60 | 6500 |
Антибактериальная | 6500 | 6500 | 6500 | 70 | 6500 |
Генеральная | 7500 | 9000 | 12000 | 150 | 6500 |
После ремонта | 6500 | 8400 | 11200 | 140 | 6500 |
В запущенных домах | 17500 | 21000 | 28000 | 350 | 11800 |
После пожара | 40000 | 48000 | 64000 | 800 | - |
Кол-во уборок / Размер дома/дачи | ДОМ, 50 м2 | ДОМ, 60 м2 | ДОМ, 70м2 | Скидка | Условия |
1 раз в неделю | 26 000 р. 20 800 р. | 26 000 р. 20 800 р. | 26 000 р. 20 800 р. | -20% | При оплате 4 уборок |
1 раз в 2 недели | 13 000 р. 11 050 р. | 13 000 р. 11 050 р. | 13 000 р. 11 050 р. | -15% | При оплате 4 уборок |
1 раз в месяц | 6 500 р. 5 850 р. | 6 500 р. 5 850 р. | 6 500 р. 5 850 р. | -10% | При оплате 4 уборок |
* Пакет уборок действует только по одному адресу. За сутки до назначенной даты наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить время и подтвердить проведение уборки. Скидка по подписке действует в случае оплаты 4 уборок по выбранному графику.
Кол-во уборок / Размер дома/дачи | ДОМ, 50 м2 | ДОМ, 60 м2 | ДОМ, 70м2 | Скидка | Условия |
1 раз в неделю | 30 000 р. 18 000 р. | 36 000 р. 21 600 р. | 42 000 р. 25 200 р. | -40% | При оплате 4 уборок |
1 раз в 2 недели | 15 000 р. 10 500 р. | 18 000 р. 12 600 р. | 21 000 р. 14 700 р. | -30% | При оплате 4 уборок |
1 раз в месяц | 7 500 р. 6 000 р. | 9 000 р. 7 200 р. | 10 500 р. 8 400 р. | -20% | При оплате 4 уборок |
* Пакет уборок действует только по одному адресу. За сутки до назначенной даты наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить время и подтвердить проведение уборки. Скидка по подписке действует в случае оплаты 4 уборок по выбранному графику.
ВИД уборки / Размер офиса | Небольшой, 150 м2 | Средний, 300 м2 | Большой, 500 м2 | Руб/ кв.м | Мин. сумма заказа |
Поддерживающая | 3 750 | 6 000 | 7 500 | от 15 | 2 800 |
Генеральная | 13 500 | 25 500 | 40 000 | от 80 | 3 500 |
После ремонта | 13 500 | 25 500 | 40 000 | от 80 | 3 500 |
После пожара | 120 000 | 240 000 | 400 000 | 800 | - |
Антибактериальная | 6 000 | 12 000 | 20 000 | 40 | 2 800 |
На постоянной основе (5/2) | Расчитывается индивидуально | Расчитывается индивидуально | Расчитывается индивидуально | Расчитывается индивидуально | 10000 р. |
На постоянной основе (6/1) | Расчитывается индивидуально | Расчитывается индивидуально | Расчитывается индивидуально | Расчитывается индивидуально | 10000 р. |
Мытье окон в офисе, за ед. | 300 | 300 | 300 | за ед. | 300 р. |
Мытье офисных перегородок с двух сторон | 140 | 140 | 140 | 140 | 1500 р. |
Мытье фасадов | от 15 | от 15 | от 15 | от 15 | 1500 р. |
Промышленный альпинизм | от 30 | от 30 | от 30 | от 30 | 1500 р. |
ТИП помещения / Тип уборки | Поддерживающая | Генеральная | После ремонта | Руб/ кв.м | Мин. сумма заказа |
Бизнес центры | 15 р./м2 | 20 р./м2 | 30 р./м2 | от 15 | 1500 |
Торговые центры | 250 р./час | 250 р./час | 250 р./час | почасовая | 5 ч |
Магазины | 250 р./час | 250 р./час | 250 р./час | почасовая | 5 ч |
Кафе и рестораны | 250 р./час | 250 р./час | 250 р./час | почасовая | 5 ч |
Салоны красоты | 250 р./час | 250 р./час | 250 р./час | почасовая | 5 ч |
Спортзалы и фитнес клубы | 250 р./час | 250 р./час | 250 р./час | почасовая | 5 ч |
Паркинги | 30 р./м2 | 30 р./м2 | 30 р./м2 | от 30 | 1500 |
Склады | 30 р./м2 | 30 р./м2 | 30 р./м2 | от 30 | 1500 |
Промышленные объекты | 30 р./м2 | 30 р./м2 | 30 р./м2 | от 30 | 1500 |
Гостиницы и хостелы | 30 р./м2 | 30 р./м2 | 30 р./м2 | от 30 | 1500 |
Автомойки и автосервисы | 30 р./м2 | 30 р./м2 | 30 р./м2 | от 30 | 1500 |
Школы | 260 р./час | 260 р./час | 260 р./час | почасовая | 5 ч |
Медицинские учреждения | 260 р./час | 260 р./час | 260 р./час | почасовая | 5 ч |
На мероприятиях (за услугу) | от 5600 | за услугу | 5600 р. | ||
Уборка подъездов многоквартирных домов | 15 р./м2 | 20 р./м2 | 30 р./м2 | от 15 | 1500 |
УСЛУГА / Тип уборки | Поддерживающая | Генеральная | После ремонта | Мин. сумма заказа отдельной услуги | Руб/ кв.м |
Глажка белья на дому | 15 мин. бесплатно, далее 800 р./час | 40 мин. бесплатно, далее 800 р./час | 40 мин. бесплатно, далее 800 р./час | 2400 р./3 часа | почасовая |
Вымыть люстру | 500 р. | Входит в стоимость уборки | Входит в стоимость уборки | 1500 р. | |
Вымыть лоток питомца | 200 р. | Входит в стоимость уборки | Входит в стоимость уборки | 1500 р. | |
Вымыть холодильник внутри | 400 р. | Входит в стоимость уборки | Входит в стоимость уборки | 1500 р. | |
Вымыть духовой шкаф внутри | 250 р. | Входит в стоимость уборки | Входит в стоимость уборки | 1500 р. | |
Вымыть микроволновку внутри | 250 р. | Входит в стоимость уборки | Входит в стоимость уборки | 1500 р. | |
Убрать в гардеробной | 500 р. | Входит в стоимость уборки | Входит в стоимость уборки | 1500 р. | |
Убрать кухонные шкафы | 700 р. | Входит в стоимость уборки | Входит в стоимость уборки | 1500 р. | |
Доставка моющего пылесоса Kärcher | 800 р. | Входит в стоимость уборки | Входит в стоимость уборки | ||
Доставка стремянки | 800 р. | 500 р. | 500 р. | ||
Снять/повесить шторы | 300 р. | Входит в стоимость уборки | Входит в стоимость уборки | 1500 р. | |
Забрать ключи | 250 р. | 250 р. | 250 р. | за услугу | |
Вернуть ключи | 250 р. | 250 р. | 250 р. | за услугу | |
Мытье окон/балконов/лоджий/фасадов/витрин |
|||||
УСЛУГА / Тип уборки | Поддерживающая | Генеральная | После ремонта | Мин. сумма заказа отдельной услуги | Руб/ кв.м |
Мытье окон в комнатах, за створку с 2-х сторон | 650 р. | 650 р. | 650 р. | 1500 р. | за ед. |
Мойка оконных конструкций на балконе (без мойки балконной двери) | 1500 р. | 1500 р. | 1500 р. | 1500 р. | за услугу |
Очистка балкона/лоджии ПОД КЛЮЧ | 3500 р. | 3500 р. | 3500 р. | 3500 р. | за услугу |
Мытье витрин (с 2-х сторон) | 140 р. | 140 р. | 140 р. | 1500 р. | |
Мойка офисных перегородок | 140 р. | 140 р. | 140 р. | 1500 р. | |
Мытье фасадов | от 15 р. | от 15 р. | от 15 р. | 1500 р. | |
Промышленный альпинизм | от 30 р. | от 30 р. | от 30 р. | 1500 р. | |
Удаление застрелого скотча с оконных рам | 300 р. | 300 р. | 300 р. | 1500 р. | за ед. |
Химчистка |
|||||
УСЛУГА / Тип уборки | Поддерживающая | Генеральная | После ремонта | Мин. сумма заказа отдельной услуги | Руб/ кв.м |
Химчистка ковров/ковриков/ковролина | 200 р./м2 | 100 р./м2 | 100 р./м2 | 1500 р. | |
Химчистка штор на весу | 100 р./м2 | 100 р./м2 | 100 р./м2 | 1500 р. | |
Химчистка стула/пуфа | 400 р. /ед. | 200 р. /ед. | 200 р. /ед. | 1500 р. | |
Химчистка кресла | 1000 р./ед | 400 р./ед | 400 р./ед | 1500 р. | |
Химчистка двуспального матраса (с 1 стороны) | 3000 р. | 800 р. | 800 р. | 1500 р. | |
Химчистка двуспального матраса (с 2х сторон) | 4000 р. | 1500 р. | 1500 р. | 1500 р. | |
Химчистка диван-кровать +внутри | 3500 р./ед | 1500 р./ед. | 1500 р./ед. | 1500 р. | |
Химчистка кресло-кровать +внутри | 1500 р./ед. | 800 р./ед. | 800 р./ед. | 1500 р. | |
Химчистка многоместного дивана (за 1 место) | 1000 р./ед | 500 р./ед | 500 р./ед | 1500 р. | |
Химчистка 3х местного дивана | 2000 р./ед | 1500 р./ед | 1500 р./ед | 1500 р. | |
Химчистка углового дивана | 2000 р./ед | 1500 р./ед | 1500 р./ед | 1500 р. | |
Химчистка 2х местного дивана | 1500 р./ед | 800 р./ед | 800 р./ед | 1500 р. | |
Другое |
|||||
Дезинсекция (уничтожение насекомых), до 500 м2 | от 4000 р./услуга | ||||
Дератизация (уничтожение грызунов), до 500 м2 | от 4000 р./услуга | ||||
Устранение запахов (сухой туман), ароматизация жилые помещения | от 3000 р./услуга | ||||
Устранение запахов (сухой туман), ароматизация нежилые помещения | от 30 р./м2 | ||||
Сбор строительного мусора в мешок | 200 р./ед. | ||||
Вынос строительного мусора на лифте до контейнера | 150 р./ед. | ||||
Вывоз мусора контейнерами | от 6500 р./8 м3 | ||||
Вывоз снега | от 250 р./м3 | ||||
Чистка крыш зданий от снега | от 25 р./м2 | ||||
Чистка снега и наледи | от 25 р./м2 | ||||
Уборка територий | от 170 р./час | ||||
Покос травы | от 700 р./сотка | ||||
Кристаллизация и шлифовка пола | от 90 р./м2 | ||||
* В прайс-листе представлены базовые цены на услуги клининга. Окончательную стоимость вы сможете узнать по телефонам или отправив заявку с сайта нашим менеджерам. * Заказав любую услугу, вы получаете окончательную стоимость работ. Каждому клиенту мы предоставляем скидки с первого заказа! * При заказе Генеральной уборки и Уборки после ремонта вы получаете 20% скидку на мытье окон и химчистку * ВАЖНО! ПРИ НАЛИЧИИ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ, СТОИМОСТЬ УБОРКИ МОЖЕТ УВЕЛИЧИТЬСЯ НА 20% |